Akció!
Akció!
CANNONDALE 2023 MOTERRA NEO CARBON LT 1 (C25452U10/QSD) SZUPER ÁR!
Original price was: 3 995 000 Ft.3 499 000 FtCurrent price is: 3 499 000 Ft.
CANNONDALE MOTERRA NEO CARBON LT 1 BOSCH (C25452U10/QSD)


ÖRÖK VÁZGARANCIÁVAL!
CANNONDALE 2023 MOTERRA NEO CARBON LT 1 (C25452U10/QSD)
| Váz | Moterra Neo Carbon Front Triangle, SmartForm C1 Alloy Swingarm, 160mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH hanger, post mount brake, 1.5” – 1.8” tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount |
| Rugóstag | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Villa | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Vezérlőegység | Bosch Kiox |
| Akkumulátor | Bosch PowerTube 750Wh |
| Töltő | Bosch 4A |
| Hajtómű | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Középcsapágy | 0 |
| Első váltó | 0 |
| Hátsó váltó | Shimano XT |
| Váltókar | Shimano XT, 12-speed |
| Fogaskoszorú | Shimano XT, 10-51, 12-speed |
| Lánc | Shimano XT, 12-speed |
| Abroncs | WTB KOM Trail i30 TCS, 32h, tubeless ready |
| Kerékpár külső | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2.6″, 3C, EXO+, tubeless ready, (R) Maxxis DHR II, 27.5 x 2.6″, 3C, EXO+, tubeless ready |
| Kerékagy | (F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) DT Swiss, 12x148mm thru-axle |
| Küllő | DT Swiss Champion |
| Fék | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors |
| Fékkar | SRAM Code RSC hydraulic disc |
| Kormány | HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| Kormányszár | Cannondale 2, 6061 Alloy, 35mm, 0° |
| Kormánymarkolat | Fabric FunGuy |
| Kormánycsapágy | Acros integrated sealed bearing |
| Nyereg | Fabric Magic Elite Saddle, cro-mo rails |
| Nyeregcső | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L-XL) |
| * | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
| Modell | MOTERRA CARBON LT 29 G2 |
| Wattmérő típusa | Cannondale Wheel Sensor |
| Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.