HASZNOT TANÁCSOK! KERÉKMÉRET TÁBLÁZAT:
HASZNOT TANÁCSOK! KERÉKMÉRET TÁBLÁZAT:
Kívánság listámhoz adom
Kívánság listámhoz adom
MTB kerékpár gumi méretek
KERÉKPÁR GUMI MÉRETEK:
| Peremátmérő (inch) |
ETRTO (mm) | Alternatív méret (inch) | Francia méret |
| 7″ | 47-93 | 7×1 3/4 | |
| 8″ | 47-94 | 200×47-50 8×2,00 |
|
| 50-94 | 200×50 | ||
| 54-110 | 8×2 1/8 8 1/2×2,00 |
||
| 32-137 | 8×1 1/4 | ||
| 10″ | 47-152 | 10×1,75 | |
| 54-152 | 10×2,00 | ||
| 44-194 | 10×1 5/8 | ||
| 11″ | 47-222 | 11×13/4 | |
| 12″ | 47-203 | 12 1/2×1,75 12 1/2×1,90 |
|
| 54-203 | 12×1,95 | ||
| 57-203 | 12 1/2×2 1/4 R | ||
| 62-203 | 12 1/2×2 1/4 | ||
| 32-239 | 12 1/2×1 3/8×1 1/4 | 300x32A | |
| 57-239 | 12 1/2×2 1/4 | 300x55A | |
| 14″ | 57-251 | 14 1/2×2 1/4 | |
| 47-254 | 14×1,75 | ||
| 50-254 | 14×1,90 | ||
| 57-254 | 14×2,12 | ||
| 40-279 | 14×1 1/2 | 350x38B | |
| 37-288 | 14×1 5/8×1 3/8 | 350A 350A Comfort 350A Ballon 350A 1/2 Ballon 350x32A |
|
| 40-288 | 14×1 5/8 | 350x38A | |
| 44-288 | 14×1 5/8×1 3/8 | 350A 350x42A |
|
| 32-298 | 14×1 1/4 | 350A 350x32A |
|
| 16″ | 40-305 | 16×1,50 | |
| 47-305 | 16×1,75 | ||
| 50-305 | 16×1,90 | ||
| 54-305 | 16×1,95 16×2,00 |
||
| 57-305 | 16×2,125 | ||
| 63-305 | 16×2,50 E-bike | ||
| 76-305 | 16×3,00 E-bike | ||
| 40-330 | 16×1 1/2 | 400x38B | |
| 28-340 | 400x30A | ||
| 32-340 | 16×1 3/8×1 1/4 | 400A 400x32A |
|
| 37-340 | 16×1 3/8×1 1/4 | 400x35A 400A Comfort 400A Ballon 400A 1/2 Ballon |
|
| 44-340 | 16×1 5/8 | ||
| 28-349 | 16×1 1/8 | ||
| 32-349 | 16×1 1/4 NL | ||
| 37-349 | 16×1 3/8 | ||
| 17″ | 32-357 | 17×1 1/4 | |
| 37-369 | 17×1 1/4 | ||
| 18″ | 28-355 | 18×1 1/8 | |
| 40-355 | 18×1,50 | ||
| 47-355 | 18×1,75 18×1,90 |
||
| 57-355 | 18×2,125 | ||
| 63-355 | 18×2,50 E-bike | ||
| 37-387 | 18×1 3/8 | ||
| 40-387 | 18×1 1/2 | ||
| 28-390 | 18×1 1/8 | 450x28A 450A |
|
| 37-390 | 18×1 3/8 | 450x35A 450A 450A Comfort 450A Ballon 450A 1/2 Ballon |
|
| 55-390 | 450x55A | ||
| 57-390 | 450x55A 450A |
||
| 19-400 | 18×1,00 | ||
| 37-400 | 18×1 3/8 | ||
| 20″ | 54-400 | 20x2x1 3/4 20x2F4J |
|
| 28-406 | 20×1 1/8 | ||
| 32-406 | 20×1,25 | ||
| 35-406 | 20×1,35 | ||
| 37-406 | 20×1 3/8 | ||
| 40-406 | 20×1,50 | ||
| 44-406 | 20×1,625 | ||
| 47-406 | 20×1,75 20×1,90 |
||
| 50-406 | 20×2,00 | ||
| 52-406 | 20×2,00 | ||
| 54-406 | 20×2,00 | ||
| 57-406 | 20×2,125 | ||
| 54-428 | 20×2,00 | ||
| 40-432 | 20×1 1/2 | ||
| 37-438 | 20×1 3/8 | 500A | |
| 40-438 | 20×1 3/8 | 500x38A | |
| 28-440 | 500x28A 500A 500A Standard |
||
| 40-440 | 20×1 1/2NL | 500x38A | |
| 28-451 | 20×1 1/8 | ||
| 37-451 | 20×1 3/8 B,S | ||
| 22″ | 47-456 | 22×1,75 | |
| 57-456 | 22×2,125 E-bike | ||
| 44-484 | 22×1 5/8×1 1/2 | ||
| 25-489 | 22×1,00 | ||
| 37-489 | 22×1 3/8 NL | ||
| 40-489 | 22×1 3/8×1 1/2 | ||
| 50-489 | 22×2,00 | ||
| 28-490 | 550x28A 550A 550A Standard |
||
| 32-490 | 22×1 3/8×1 1/4 | 550x32A 550A |
|
| 37-490 | 22×13/8 | 550x35A 550A Comfort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon |
|
| 37-498 | 22×1 3/8×1 1/4 | ||
| 32-501 | 22×1 1/4 | ||
| 37-501 | 22×1 3/8 | ||
| 24″ | 32-507 | 24×1,25 | |
| 40-507 | 24×1,50 24×1,75 |
||
| 44-507 | 24×1,625 24×1,75 |
||
| 47-507 | 24×1,75 24×1,85/1,90 |
||
| 49-507 | 24×1,85 | ||
| 50-507 | 24×1,90/2,00 24×2,00 24×2,125 |
||
| 54-507 | 24×2,10 | ||
| 57-507 | 24×2,125 24×2,00 |
||
| 60-507 | 24×2,35 | ||
| 25-520 | 24×1,00 | ||
| 44-531 | 24×1 5/8×1 1/2 | ||
| 40-534 | 24×1 1/2 | ||
| 25-540 | 24×1,00 | ||
| 32-540 | 24×1 3/8×1 1/4 24×1 3/8 |
||
| 37-540 | 24×1 3/8 | ||
| 40-540 | 24×1 3/8×1 1/2 | ||
| 22-541 | |||
| 25-541 | 600x25A | ||
| 28-541 | 600x28A 600A 600A Standard |
||
| 32-541 | 24×1 3/8×1 1/4 N4 | 600x32A | |
| 37-541 | 600x35A 600A Comfort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon |
||
| 25″ | 57-520 | 25×2,25 | |
| 26″ | 20-559 | 26×3/4 | |
| 23-559 | 26×0,90 | ||
| 25-559 | 26×1,00 | ||
| 32-559 | 26×1,25 26×1,30 |
||
| 35-559 | 26×1,35 | ||
| 37-559 | 26×1 5/8×1 3/8 26×1,40 |
||
| 40-559 | 26×1,50 | ||
| 42-559 | 26×1,60 | ||
| 44-559 | 26×1,625 26×1,50/1,75 |
||
| 47-559 | 26×1,75 6×1,85/1,90 |
||
| 50-559 | 26×1,90 26×1,95 26×1,90/2,00 26×2,00/2,10 |
||
| 54-559 | 26×1,95 26×2,10 26×2,125 |
||
| 55-559 | 26×2,20 | ||
| 57-559 | 26×2,125 26×2,20/2,25 |
||
| 60-559 | 26×2,35 | ||
| 62-559 | 26×2,50 | ||
| 67-559 | 26×2,65 | ||
| 102-559© | 26×4,00 Fat Bike | ||
| 114-559© | 26×4,50 Fat Bike | ||
| 120-559© | 26×4,70 Fat Bike | ||
| 121-559© | 26×4,80 Fat Bike | ||
| 20-571 | 26×3/4 | 650x20C | |
| 23-571 | 26×7/8 | 650x22C | |
| 40-571 | 26×1 1/2 CS 26×1 3/8×1 1/2 NL 26×1 5/8×1 1/2 |
650x35C 650x38C |
|
| 47-571 | 26×1 3/4 650 CS Comfort |
650x45C | |
| 54-571 | 26x2x1 3/4 | 650x50C | |
| 28-584 | 26×1 1/8×1 1/2 | 650x28B | |
| 32-584 | 650x32B | ||
| 35-584 | 26×1 3/8×1 1/2 | 650x35B 650B Standard |
|
| 37-584 | 26×1 1/2×1 3/8 26×1 1/2 |
650x35B | |
| 40-584 | 26×1 5/8×1 1/2 | 650x42B 650B Semi-Comfort 650B 1/2 Ballon |
|
| 20-590 | 650x20A | ||
| 25-590 | 26×1 1/8, 1 1/4 26×1 3/8-1 1/4 |
650x32A | |
| 28-590 | 26×1 1/8 | 650x28A | |
| 32-590 | 26×1 1/4 26×1 3/8 x1 1/4 |
650x32A | |
| 35-590 | 26×1 3/8 | 650x35A | |
| 37-590 | 26×1 3/8 | 650x35A • 650A | |
| 40-590 | 26×1,50 28×1 3/8×1 1/2 |
650x38A | |
| 44-590 | |||
| 32-597 | 26×1 1/4 | ||
| 27,5″ | 52-584 | 27,5×2,00 | 650x52B |
| 54-584 | 27,5×2,10 | 650x54B | |
| 55-584 | 27,5×2,20 | 650x55B | |
| 57-584 | 27,5×2,25 | 650x57B | |
| 62-584 | 27,5×2,45 | 650x62B | |
| 64-584 | 27,5×2,50 | 650x64B | |
| 65-584 | 27,5×2,60 | 650x65B | |
| 70-584 | 27,5×2,75 | 650x70B | |
| 74-584 | 27,5×2,90 | 650x74B | |
| 75-584 | 27,5×3,00 | 650x75B | |
| 27″ | 40-609 | 27×1 1/2 | |
| 20-630 | 27×3/4 | ||
| 22-630 | 27×7/8 | ||
| 25-630 | 27×1,00 27×1 1/16 |
||
| 28-630 | 27×1 1/8 27×1 1/4 Fifty 27×1 1/4 |
||
| 32-630 | 27×1 1/4 | ||
| 28/32-630 | 27×1 1/4 | ||
| 35-630 | 27×1 3/8 | ||
| 28″ | 18-622 | 28×3/4 | 700x18C |
| 19-622 | 700x19C | ||
| 20-622 | 28×3/4 | 700x20C | |
| 22-622 | 28×7/8 | 700x22C | |
| 23-622 | 28×7/8 | 700x23C | |
| 25-622 | 28×1,00, 28×1 1/16 | 700×25 | |
| 30-622 | 28×1,20 | 700x28C | |
| 28-622 | 28×1 5/8×1 1/8 | 700x30C | |
| 32-622 | 28×15/8×1 1/4 | 700×32 700C COURSE |
|
| 35-622 | 28×1 5/8×1 3/8 | 700x35C | |
| 37-622 | 28×1 5/8×1 3/8 | 700x35C | |
| 40-622 | 28×1,50 28×1 5/8×1 1/2 |
700x38C | |
| 42-622 | 28×1,60 | 700x40C | |
| 44-622 | 28×1,625 | 700x42C | |
| 47-622 | 28×1,75 | 700x45C | |
| 32-635 | 28×1 1/2×1 1/8 | 770x28B 700x28B 770B COURSE |
|
| 37-635 | 28×1 3/8 | ||
| 40-635 | 28×1 1/2 28×1 1/2×1 3/8 |
700x38B 700x35B 700 Standard 700B Standard |
|
| 42-635 | 28×1 1/2 | ||
| 44-635 | 28×1 5/8×1 1/2 | 700×40/42B | |
| 28-642 | 28×1 3/8×1 1/8 | 700x28A | |
| 37-642 | 28×1 3/8 | 700x35A | |
| 29″ | 50-622 | 29×1,90 29×2,00 |
|
| 52-622 | 29×2,00 | ||
| 54-622 | 29×2,10 | ||
| 55-622 | 29×2,20 | ||
| 57-622 | 29×2,25 | ||
| 60-622 | 29×2,40 | ||
| 75-622 | 29×3,00 |
Vélemény írásához lépj be előbb.







Értékelések
Még nincsenek értékelések.