Akció!
Akció!
CANNONDALE MOTERRA 2023 modell BOSCH 750wh smart NEO 3 C65331U10/DTE S-M-L-XL méretben
Original price was: 2 920 000 Ft.2 499 000 FtCurrent price is: 2 499 000 Ft.
CANNONDALE MOTERRA 2023 modell BOSCH 750wh smart NEO 3 (C65331U10/DTE)

Moterra Neo 3
S-L -xl-M MÉRET AZONNAL RAKTÁRON!
Váz | Moterra Neo, SmartForm C1 Alloy, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, injection molded skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH hanger, post mount brake, tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount, integrated rear rack mounts |
Villa | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, 44mm offset |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Vezérlőegység | Bosch Kiox |
Akkumulátor | Bosch PowerTube 750Wh |
Töltő | Bosch 4A |
Hajtómű | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
Középcsapágy | 0 |
Első váltó | 0 |
Hátsó váltó | Shimano XT |
Váltókar | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Fogaskoszorú | Sunrace, 11-51, 12-speed |
Lánc | Shimano Deore 6100, 12-speed |
Abroncs | WTB ST i30 TCS, 32h, tubeless ready |
Kerékpár külső | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.6″, EXO, tubeless ready / (R) Maxxis Rekon, 29 x 2.6″ (27.5×2.6″ – size Small), EXO, tubeless ready |
Kerékagy | (F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT410, 12x148mm thru-axle |
Küllő | Stainless Steel, 14g |
Fék | Sram DB8 4-piston hydraulic disc, 200/200mm rotors |
Fékkar | Sram DB8 hydraulic disc |
Kormány | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm |
Kormányszár | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
Kormánymarkolat | Fabric FunGuy |
Kormánycsapágy | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
Nyereg | WTB, steel rails |
Nyeregcső | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 130mm (S), 150mm (M-XL) |
Modell | MOTERRA ALU 29 BOSCH G1 |
Wattmérő típusa | Cannondale Wheel Sensor |
Rugóstag | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával.![]() ![]()
|
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.